LINE Planetの機能表
LINE Planetが提供する機能とプラットフォームごとの対応状況を示します。
通話タイプ
| 通話タイプ | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1対1通話 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| グループ通話(カンファレンス) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ネットワーク適応
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クライアントネットワークハンドオーバー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| NATトラバーサル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 適応型ビットレート | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
拡張機能
PlanetKit通話
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザータイプの設定 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 応答者の準備状態 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| 通話の一時停止 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| メディア統計 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ネットワーク使用不可イベント | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| ネットワーク不安定イベント (PlanetKit 5.4以降削除) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 最大リンク帯域幅 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 初期帯域幅認識 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| メディアデータインターフェース | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 話者情報提供 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| クラウド通話レコーディング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
オーディオ
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュート状態の共有および制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ボリューム制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| VQE制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| AECリファレンス | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| オーディオ機器切り替えイベント | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| オーディオ機器ボリューム調整 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 参加者のオーディオレベル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| Voice Quality Enhancement | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | WebRTC | 対応 |
| オーディオフック | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| カスタムオーディオデバイス | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
ビデオ
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビデオの初期状態の設定 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ハードウェアビデオコーデック | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| グループ通話でピアのビデオ解像度の設定 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 音声通話中のビデオ通話の有効化 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ビデオの一時停止イベント | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| バーチャル背景 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カスタムビデオソース | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応(カスタムメディアストリーム) | 非対応 |
画面共有
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画面共有 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
データとメッセージ
Note
PlanetKit 5.1以上のバージョンから一部の機能の名称が以下のように変更されました。
| 以前のバージョン | PlanetKit 5.1以上 |
|---|---|
| Call Initデータ | 通話開始メッセージ(call start message) |
| サービスチケットID | アプリサーバーデータ(app server data) |
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通話開始メッセージ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| アプリサーバーデータ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| データセッション | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 短いデータの送信 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| コンテンツ共有 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
サブグループ
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サブグループ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
SIPターミナルサポート
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPターミナルサポート | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
サーバーAPIの処理
| 機能 | Android | iOS | macOS | Windows | Web | Flutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加者の強制退出 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| アプリケーション制御メッセージ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |